规模以上文化服务业企业基本情况(2013年)
单位:万元
  企业单位数
(个)
年末从业人员
(人)
资产总计 营业收入   营业税金及附加   营业利润 应交增值税
#主营业务收入 #主营业务税金及附加
                   
  15658 2053781 255366267 134817457 132201235 2386916 2303254 18260977 2758287
按登记注册类型分  
  内资企业 14471 1791807 218987785 106948085 104735994 2119832 2052148 11194402 2046875
    国有企业 1473 286108 37858917 16076588 15273016 325342 307131 1741523 387932
    集体企业 127 11709 548862 226591 218409 7022 6497 12252 3896
    股份合作企业 36 2161 229769 81272 80432 1403 1308 6360 2270
    联营企业 9 1485 86280 31910 31390 1029 1029 1810 778
    有限责任公司 5409 776090 110407065 46653286 45712165 956954 926230 4900193 893959
    股份有限公司 615 180735 33499946 12126798 11927288 215376 209429 1744162 191648
    私营公司 6661 515039 35361894 31190455 30960964 598872 587361 2724156 555265
    其他企业 141 18480 995051 561185 532330 13833 13162 63946 11128
  港、澳、台商投资企业 504 104818 24850569 16621012 16294907 167357 158149 6252647 565600
  外商投资企业 683 157156 11527913 11248361 11170334 99727 92956 813927 145812
按企业控股情况分  
  国有控股 3700 765180 134709830 50278606 48693591 985718 941941 6006827 968049
  集体控股 500 62516 6219973 2508790 2458352 55795 53507 244526 46046
  私人控股 9109 791020 59352160 46010081 45648397 918805 900369 4370981 817731
  港澳台商控股 472 101721 24901653 16599686 16276936 165930 155076 6267450 572309
  外商控股 593 128487 8171773 9425035 9362553 75354 74343 641464 107452
  其他 1284 204857 22010879 9995260 9761407 185314 178017 729729 246699